CLASS 12TH
| YEAR | APPEARED | PASS | PERCENTAGE |
| 2025 | 359 | 311 | 86.63 |
| 2024 | 367 | 341 | 92.92 |
| 2023 | 361 | 346 | 95.84 |
| 2022 | 428 | 413 | 96.5 |
| 2021 | 430 | 425 | 98.84 |
CLASS 10TH
| YEAR | APPEARED | PASS | PERCENTAGE |
| 2025 | 32 | 23 | 71.88 |
| 2024 | 37 | 33 | 89.19 |
| 2023 | 43 | 39 | 90.7 |
| 2022 | 34 | 32 | 94.12 |
| 2021 | 22 | 22 | 100 |
